QQ:
QQ:
QQ:
郵箱:info@jmc-motion.com
電話:0755-26509689
傳真:0755-26509289
網(wǎng)址:https://www.szjmc.com
關(guān)注微信
步進專家,伺服先鋒
杰美康專業(yè)服務團隊,竭誠為您服務新品上線-直線電機驅(qū)動器JALD7502新品上線
直線電機驅(qū)動器JALD7502新品上線
一、規(guī)格特點
杰美康攜美觀性能卓越的 JALD伺服助力工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)升級 ,主要特點包括
驅(qū)動器型號 | JALD7502 | |
連續(xù)輸出電流Arms | 5.5 | |
最大輸出電流Arms | 16.9 | |
供電電酒、 | 單相AC180V-240V, 50/60Hz | |
制動處理功能 | 己內(nèi)置制動電阻,也可外加制動電阻 | |
控制方式 | 單相整流 ,IGBT, PWM控制,正弦波電流驅(qū)動方式 | |
編碼器 | 增量式 | |
編碼器分頻輸出 | 任意分頻輸出 | |
速度控制范圍 | 1: 6000 | |
速度環(huán)帶寬 | 3.12KHz | |
過載能力 | 3f音 | |
10輸入 | 8路輸入 | |
10輸出 | 5路輸出 | |
通訊功能 | 支持MODBUS協(xié)議 | |
RS232 | ||
性能特點 | 電流環(huán){音頻控制技術(shù) | 載波頻率8K ;電流環(huán)采樣頻率48K ;電流環(huán)帶寬4KHz |
速度觀測器技術(shù) | 特定場合 ,可提高剛性/降低噪聲/運行更平穩(wěn) | |
一鍵剛性設定增益 | 單一剛性參數(shù)設定完成伺服的整定 | |
參數(shù)自整定技術(shù) | 給定位要求和運行曲線自動完成環(huán)路參數(shù)的調(diào)諧 | |
自適應高頻擺動抑制 | 自動辨識系統(tǒng)高頻共撩頻率井進行利用餡波濾波器抑制 | |
末端撩動抑制 | 抑制電位末端產(chǎn)生的機械撩動 | |
調(diào)試簡單 | 可搜鍵或PC上位機調(diào)試 | |
結(jié)構(gòu)簡單 | 直接驅(qū)動,安裝方便,理論上運行行程不受限制 | |
響應更快 | 速度可這5m/s,加速度可這5G ,精度可這次微米級 | |
壽命更長 | 維護簡單 ,電機定動子無接觸,無磨損 |
聯(lián)系電話
18926420537 胡小姐
18948747261 趙小姐
18925285252 宋小姐
郵箱
info@jmc-motion.com
微信二維碼
售后咨詢
18938971114
售后咨詢
18988763251