QQ:
QQ:
QQ:
郵箱:info@jmc-motion.com
電話(huà):0755-26509689
傳真:0755-26509289
網(wǎng)址:https://www.szjmc.com
關(guān)注微信
步進(jìn)專(zhuān)家,伺服先鋒
杰美康專(zhuān)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì),竭誠(chéng)為您服務(wù)產(chǎn)品中心
特點(diǎn)
基本規(guī)格
輸入電壓 | DC(24V~60V) | |||||
連續(xù)電流 | 6.0A | |||||
最大脈沖頻率 | 可通過(guò)內(nèi)部參數(shù)設(shè)定 | |||||
邏輯輸入電流 | 7~20mA(10mA 典型值) | |||||
默認(rèn)通訊速率 | 57.6Kbps | |||||
保護(hù) | 過(guò)電流動(dòng)作值 峰值12A±10% | |||||
過(guò)壓電壓動(dòng)作值 90VAC | ||||||
過(guò)差報(bào)警閾值可通過(guò)手持智能調(diào)節(jié)器設(shè)置 | ||||||
外形尺寸(mm) | 128.7x80.5x34 | |||||
使用環(huán)境 | 場(chǎng)合 | 盡量避免粉塵、油霧及腐蝕性氣體 | ||||
工作溫度 | 0~+70℃ | |||||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~+80℃ | |||||
濕度 | 40~90%RH | |||||
冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)制風(fēng)冷 |
常見(jiàn)問(wèn)題及故障處理
驅(qū)動(dòng)器的參數(shù)設(shè)置方法:
聯(lián)系電話(huà)
18926420537 胡小姐
18948747261 趙小姐
18925285252 宋小姐
郵箱
info@jmc-motion.com
微信二維碼
售后咨詢(xún)
18938971114
售后咨詢(xún)
18988763251